YOUR VERDALUNE WORKSPACE
Every order, considered.
Track, prepare, and fulfill every order in one place.
Total orders8
Processing2
Shipped1
Delivered3
| Order | Customer | Date | Total | Payment | Status | View order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #VL-1048 | AMAlex Morganalex@example.test | Oct 12 | $96.00 | Paid | Processing | |
| #VL-1047 | JLJordan Leejordan@example.test | Oct 12 | $94.00 | Paid | Packed | |
| #VL-1046 | TRTaylor Riverstaylor@example.test | Oct 11 | $84.00 | Paid | Shipped | |
| #VL-1045 | CLCasey Lanecasey@example.test | Oct 11 | $34.00 | Paid | Delivered | |
| #VL-1044 | RBRiley Brooksriley@example.test | Oct 10 | $56.00 | Pending | Processing | |
| #VL-1043 | SESam Ellissam@example.test | Oct 10 | $68.00 | Paid | Delivered | |
| #VL-1042 | AQAvery Quinnavery@example.test | Oct 9 | $28.00 | Refunded | Cancelled | |
| #VL-1041 | JRJamie Rowanjamie@example.test | Oct 9 | $76.00 | Paid | Delivered |
8 ordersAll channels